脑血管系统疾病套餐

2021-08-25 14:58系统

脑血管系统疾病套餐

序号 项目 男价格 女(不含妇检) 女(含妇检) 项目意义
1 综合体检套餐 667.42 737.42 1011.12 身体基本状况
2 人体成分分析 50 50 50 检测基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量
3 心肌酶组合 32.9 32.9 32.9 是心脏受损的指标,针对急性心肌梗塞诊断指标
4 0 15 15 15 评估心脑血管疾病风险及炎症反应。
5 同型半胱氨酸 60 60 60 心脑血管疾病危险因素
6 电解质组合 20 20 20 检测钾、钠、氯、钙含量
7 糖化血红蛋白 63 63 63 检测近3月平均血糖
8 颈动脉彩超 85 85 85 检查颈动脉结构、弹性、内膜厚度,有无斑块,管腔有无狭窄,预警和评估血管疾病如高血压病、糖尿病、冠心病、脑卒中等。 
9 动脉硬化 140 140 140 对身体中等动脉的弹性、硬化程度及动脉管腔的阻塞程度进行综合评估,早期预测心脑血管疾病(中风、心肌梗塞等)的风险程度及疾病的发展趋势。
10 经颅多普勒 295 295 295 无创性脑血管检测,早期发现颅脑血管病变,脑卒中预测。
11 眼底照相 49.5 49.5 49.5 检查视盘 ,视网膜血管有无动脉硬化,黄斑部及中心凹情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变,诊断眼病,辅助评估血压高、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病的眼部并发症。
12 头颅CT 462 462 462 检查颅内病变,如颅内肿瘤、脑血管疾病、颅脑损伤、颅内炎症病变、脑寄生虫病、脑退行性变等
  合计: 1939.82 2009.82 2283.52  
更多我院平台二维码
智慧医院